Образование
Информация о реализуемых образовательных программах
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Перечень дисциплин, ПМ, МДК, практик | Использование ДОТ и ЭО |
31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев** | ||
2 года 10 месяцев** | ||||||
3 года 10 месяцев* | ||||||
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев* | ||
2 года 10 месяцев* | ||||||
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 2 года 10 месяцев** | ||
1 год 10 месяцев** | ||||||
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | очно-заочная | 3 года 10 месяцев** | ||
2 года 10 месяцев** | ||||||
31.02.02 | Акушерское дело | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев* | ||
32.02.01 | Медико-профилактическое дело | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев* | ||
31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 2 года 10 месяцев* |
* на базе основного общего образования
** на базе среднего общего образования
Информация о реализуемых образовательных программах
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Форма обучения | Образовательная программа | Учебный план | Календарный учебный график | Аннотации рабочих учебных программ | Методическая документация для обеспечения образовательного процесса |
31.02.01 | Лечебное дело на базе среднего общего образования 2023 | очная | |||||
31.02.01 | Лечебное дело на базе среднего общего образования 2022 | очная | |||||
31.02.01 | Лечебное дело на базе среднего общего образования 2021 | очная | |||||
31.02.01 | Лечебное дело на базе среднего общего образования 2020 | очная | |||||
31.02.01 | Лечебное дело на базе основного общего образования 2023 | очная | |||||
34.02.01 | Сестринское дело на базе среднего общего образования 2023 | очная | |||||
34.02.01 | Сестринское дело на базе среднего общего образования 2022 | очная | |||||
34.02.01 | Сестринское дело на базе среднего общего образования 2021 | очная | |||||
34.02.01 | Сестринское дело на базе среднего общего образования 2020 | очная | |||||
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования 2023 | очная | |||||
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования 2022 | очная | |||||
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования 2021 | очная | |||||
34.02.01 | Сестринское дело на базе основного общего образования 2020 | очная | |||||
34.02.01 | Сестринское дело на базе среднего общего образования 2023 | очно-заочная | |||||
34.02.01 | Сестринское дело на базе среднего общего образования 2022 | очно-заочная | |||||
34.02.01 | Сестринское дело на базе среднего общего образования 2021 | очно-заочная | |||||
34.02.01 | Сестринское дело на базе среднего общего образования 2020 | очно-заочная | |||||
31.02.03 | Лабораторная диагностика на базе основного общего образования 2023 | очная | |||||
31.02.02 | Акушерское дело на базе основного общего образования 2020 | очная | |||||
32.02.01 | Медико-профилактическое дело на базе основного общего образования 2020 | очная
|
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам в БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой» по состоянию на 31.12.2023 г.
Наименование специальности | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджет субьекта РФ | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
всего | Иностранные граждане | всего | Иностранные граждане | всего | Иностранные граждане | всего | Иностранные граждане | |||
34.02.01 Сестринское дело | Основное общее | очная | 562 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 310 | 0 |
31.02.02 Акушерское дело | Основное общее | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
31.02.01 Лечебное дело | Основное общее | очная | 99 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 49 | 0 |
31.02.03 Лабораторная диагностика | Основное общее | очная | 45 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 |
32.02.01 Медико-профилактическое дело | Основное общее | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
34.02.01 Сестринское дело | Среднее общее | очно-заочная | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 |
34.02.01 Сестринское дело | Среднее общее | очная | 113 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 57 | 0 |
31.02.01 Лечебное дело | Среднее общее | очная | 158 | 0 | 25 | 0 | 61 | 0 | 72 | 0 |
|
|
| 1279 | 0 | 25 | 0 | 475 | 0 | 779 | 0 |
Информация о приеме обучающихся по реализуемым образовательным программам в БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой» по состоянию на 31.12.2023 г.
Наименование специальности | Уровень образования | Форма обучения | Принято на обучение | Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджет субьекта РФ | По договорам об оказании платных образовательных услуг | Средний балл | ||||
всего | Иностранные граждане | всего | Иностранные граждане | всего | Иностранные граждане | всего | Иностранные граждане |
| |||
34.02.01 Сестринское дело | Основное общее | очная | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 4,15 |
31.02.03 Лабораторная диагностика | Основное общее | очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 4,1 |
31.02.01 Лечебное дело | Основное общее | очная | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 4,15 |
34.02.01 Сестринское дело | Среднее общее | очно-заочная | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 4,0 |
34.02.01 Сестринское дело | Среднее общее | очная | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 3,92 |
31.02.01 Лечебное дело | Среднее общее | очная | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 3,95 |
|
|
| 415 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 250 | 0 | 4,05 |
Информация о приеме обучающихся по реализуемым образовательным программам в БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой» по состоянию на 31.12.2022 г.
Наименование специальности | Уровень образования | Форма обучения | Принято на обучение | Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджет субьекта РФ | По договорам об оказании платных образовательных услуг | Средний балл | ||||
всего | Иностранные граждане | всего | Иностранные граждане | всего | Иностранные граждане | всего | Иностранные граждане |
| |||
34.02.01 Сестринское дело | Основное общее | очная | 211 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 108 | 0 | 4,3 |
34.02.01 Сестринское дело | Среднее общее | очно-заочная | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 4,0 |
34.02.01 Сестринское дело | Среднее общее | очная | 45 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 3,95 |
31.02.01 Лечебное дело | Среднее общее | очная | 45 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4,15 |
|
|
| 391 | 0 | 25 | 0 | 125 | 0 | 241 | 0 | 4,1 |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления
- повышение интереса к получаемой специальности;
- углубление знаний по получаемой специальности и расширение кругозора;
- получение практических навыков исследовательской работы;
- развитие потребности в самообразовании и получении новых, дополнительных знаний;
- выявление и поддержка одаренных студентов;
- получение навыков коллективной работы;
- участие в кружковой работе;
- участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях различной направленности;
- участие в чемпионатах различного уровня «Профессионалы»;
- организация участия в выставках.
- курсовые, выпускные квалификационные работы;
- самостоятельная работа (реферат, доклад, сообщение, представление научного опыта);
- индивидуальный проект.
Результаты реализации научно-исследовательской деятельности: победы в мероприятиях, республиканского и Всероссийского уровней.
Программа студенческой научно-практической конференции «Здоровая семья!»