Информация о наличии вакансий среднего медицинского персонала
Список вакантных должностей специалистов со средним медицинским образованием
БУ РК «Городовиковская районная больница»
№ | Наименование должности | Кол-во |
1. | Акушерка | 1 |
2. | Медицинская сестра | 5 |
Список вакантных должностей специалистов со средним медицинским образованием
БУ РК «Ики-Бурульская районная больница»
№ | Наименование должности | Кол-во |
1. | Медицинская сестра участковая | 1 |
2. | Медицинская сестра по массажу | 1 |
3. | Медицинская сестра | 2 |
4. | Фельдшер ФП п. Бага-Бурул | 1 |
5. | Фельдшер ФП п. Оран Булг | 1 |
6. | Фельдшер ФП п. Манцин Кец | 1 |
Список вакантных должностей специалистов со средним медицинским образованием
БУ РК «Кетченеровская районная больница»
№ | Наименование должности | Кол-во |
1. | Медицинская сестра по массажу | 1 |
2. | Медицинская сестра-анестезист | 1 |
3. | Медицинская сестра врача общей практики Ергенинского ООВП | 1 |
4. | Медицинская сестра операционная | 1 |
Список вакантных должностей специалистов со средним медицинским образованием
БУ РК «Лаганская районная больница»
№ | Наименование должности | Кол-во |
1. | Медицинская сестра общей практики | 1 |
2. | Медицинский статистик | 1 |
3. | Медицинская сестра по массажу | 1 |
Список вакантных должностей специалистов со средним медицинским образованием
БУ РК «Малодербетовкая районная больница»
№ | Наименование должности | Кол-во |
1. | Медицинская сестра патронажная ФАП с.Плодовитое | 1 |
2. | Акушерка ФАП Унгун Терячи | 1 |
3. | Лаборант | 2 |
Список вакантных должностей специалистов со средним медицинским образованием
БУ РК «Октябрьская районная больница»
№ | Наименование должности | Кол-во |
1. | Медицинский сестра врача общей практики п.Иджил | 1 |
Список вакантных должностей специалистов со средним медицинским образованием
БУ РК «Приютненская районная больница»
№ | Наименование должности | Кол-во |
1. | Фельдшер-лаборант клинической лабораторной диагностики | 2 |
2. | Медицинская сестра- участковая | 2 |
3. | Медицинская сестра функциональной диагностики | 1 |
4. | Фельдшер с. Воробьевка | 1 |
5. | Медицинская сестра палатная (постовая) педиатрического отделения | 2 |
6. | Медицинская сестра палатная (постовая) терапевтического отделения | 1 |
Список вакантных должностей специалистов со средним медицинским образованием
БУ РК «Сарпинская районная больница»
№ | Наименование должности | Кол-во |
1. | ФАП п. Кировский – Фельдшер | 1 |
2. | ФАП п. Годжур – Фельдшер | 1 |
3. | ФАП п. Каажихин – Фельдшер | 1 |
Список вакантных должностей специалистов со средним медицинским образованием
БУ РК «Черноземельская районная больница им. У. Душана»
№ | Наименование должности | Кол-во |
1. | Фельдшер кабинета неотложной помощи | 1 |
2. | Медицинский лабораторный техник | 1 |
3. | Медицинская сестра по массажу | 1 |
4. | Медицинская сестра общей практики п. Ачинеры | 1 |
5. | Медицинская сестра выписки рецептов | 1 |
6. | Медицинская сестра участковая п.Комсомольский | 2 |
Список вакантных должностей специалистов со средним медицинским образованием
БУ РК «Юстинская районная больница»
№ | Наименование должности | Кол-во |
1. | Медицинский статист | 2 |
2. | Медицинская сестра процедурная (прививочная) | 1 |
3. | Медицинская сестра врача хирурга | 1 |
4. | Акушерка женской консультации | 1 |
5. | Медицинская сестра врача невролога | 1 |
6. | Медицинская сестра врача участкового педиатра | 1 |
7. | Акушерка постовая педиатрического отделения | 2 |
8. | Медицинская сестра палатная(постовая) терап. отделения | 1 |
9. | Медицинская сестра процедурная дневного стационара терап. отделения | 1 |
Список вакантных должностей специалистов со средним медицинским образованием
БУ РК «Яшкульская районная больница»
№ | Наименование должности | Кол-во |
1. | Медицинская сестра ОВОП «Привольный» | 2 |
2. | Фельдшер ФП «Улан-Толга» | 1 |
3. | Фельдшер «Улан-Эрге» | 1 |
4. | Фельдшер «Эрмели» | 1 |
Список вакантных должностей специалистов со средним медицинским образованием
БУ РК «Яшалтинская районная больница»
№ | Наименование должности | Кол-во |
1. | Акушерка – ФАП с. Веселое | 1 |
2. | Акушерка – ФАП с. Березовское | 1 |
3. | Акушерка – ФАП с. Бага-Тугтун | 1 |
4. | Акушерка ВА с.Ульяновское | 1 |
5. | Акушерка – Передвижной медпункт (ФАП) | 1 |
6. | Лаборант КДЛ - Поликлиника | 1 |
7. | Фельдшер – Передвижной медпункт (ФАП) | 1 |
8. | Фельдшер – ФАП с. Березовское | 1 |
9. | Фельдшер – ФАП с. Октябрьское | 1 |
10. | Фельдшер – ФАП с. Манычское | 1 |
11. | Фельдшер неотложной помощи – Поликлиника | 1 |
12. | Фельдшер по медицинской профилактике - Поликлиника | 1 |
13. | Медицинская сестра – Поликлиника | 2 |
14. | Медицинский статистик - Поликлиника | 1 |
Список вакантных должностей специалистов со средним медицинским образованием
БУ РК «Республиканская больница им П.П. Жемчуева»
№ | Наименование должности | Кол-во |
1. | Медицинская сестра | 36 |
2. | Операционная медицинская сестра | 3 |
3. | Медицинский лабораторный техник | 5 |
4. | Медицинская сестра по массажу | 3 |
5. | Инструктор ЛФК | 2 |
Список вакантных должностей специалистов со средним медицинским образованием
БУ РК «Республиканский детский медицинский центр»
№ | Наименование должности | Кол-во |
1. | Медицинская сестра – Поликлиника | 8 |
2. | Лаборант КДЛ | 2 |
3. | Медицинская сестра – Стационар | 9 |
4. | Медицинская сестра – Стационар (ночная) | 1 |
5. | Медицинская сестра анестезист – Стационар | 5 |
6. | Медицинская сестра перевязочной – Поликлиника | 1 |
Список вакантных должностей специалистов со средним медицинским образованием
БУ РК «Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой »
№ | Наименование должности | Кол-во |
1. | Медицинская сестра палатная | 2 |
2. | Акушерка | 2 |
3. | Медицинская сестра-анестезист | 2 |
4. | Медицинский статист | 1 |
Список вакантных должностей специалистов со средним медицинским образованием
БУ РК «Городская поликлиника»
№ | Наименование должности | Кол-во |
1. | Рентгенолаборант | 1 |
2. | Медицинская сестра ФП п. В. Яшкуль | 1 |
3. | Медицинская сестра процедурная (Троицкое) | 1 |
4. | Медицинская сестра процедурная дневной стационар | 2 |
5 | Медицинская сестра физиотерапии | 2 |
6 | Медицинская сестра кабинета доврачебного приема | 1 |
7 | Медицинская сестра неврологического кабинета | 1 |
8 | Медицинская сестра кардиологического кабинета (с. Троицкое) | 1 |
9 | Медицинская сестра офтальмолога | 1 |
10 | Медицинская сестра эндокринологического кабинета | 2 |
11 | Медицинская сестра по массажу | 1 |
12 | Медицинская сестра врача оториноларинголога | 2 |
13 | Медицинская сестра врача-уролога | 1 |
14 | Операционная Медицинская сестра | 1 |
15 | Медицинская сестра по медицинской реабилитации | 1 |
16 | Медицинская сестра кардиологического кабинета | 1 |
17 | Медицинская сестра кабинета гериатрии | 1 |
18 | Медицинская сестра ФП п. Овата | 1 |
19 | Медицинская сестра продцедурная | 1 |
20 | Фельдшер ФП п. Ялмта | 1 |
Список вакантных должностей специалистов со средним медицинским образованием
БУ РК «Республиканский онкологический диспансер им.Э.С. Тимошкаевой»
№ | Наименование должности | Кол-во |
1. | Функциональная диагностика | 1 |
2. | Операционное дело | 1 |
3. | Сестринское дело | 2 |
Список вакантных должностей специалистов со средним медицинским образованием
БУ РК «Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи»
№ | Наименование должности | Кол-во |
1. | Медицинская сестра | 4 |
Список вакантных должностей специалистов со средним медицинским образованием
БУ РК «Республиканский противотуберкулёзный диспансер»
№ | Наименование должности | Кол-во |
1. | Медицинская сестра ЦСО | 1 |
2. | Медицинская сестра эндоскопии Медицинская сестра приемный покой | 1 1 |
Список вакантных должностей специалистов со средним медицинским образованием
БУ РК «Станция скорой медицинской помощи»
№ | Наименование должности | Кол-во |
1. | Медицинская сестра по приему вызовов и передаче их выездной бригаде | 2 |
2. | Фельдшер | 1 |
3. | Медицинский статистик | 1 |
Республиканское Бюро Судебно-медицинской Экспертизы, судебно-медицинская экспертиза
№ | Наименование должности | Кол-во |
1. | Медицинская сестра | 1 |