Выпускникам
Списки вакансий в медицинских организациях Республики Калмыкия
№ | Медицинские организации | Вакансии, отделения | Количество мест |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | БУ РК « Республиканская больница им.П.П. Жемчуева» | Физиотерапия | 2 |
неврология | 1 | ||
ЦСО | 1 | ||
Кардиология II | 2 | ||
Приемный покой | 2 | ||
Терапия | 2 | ||
Гастроэнтерология | 2 | ||
Пульмонология | 2 | ||
Нейрохирургия | 2 | ||
ЛОР | 1 | ||
2. | БУ РК « Республиканский детский медицинский центр» | Участковая м/д | 8 |
фельдшер | 1 | ||
Лаборант КДЛ | 1 | ||
3. | БУ РК « Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи» | Медсестра терап. | 4 |
Лаборант КДЛ | 2 | ||
4. | БУ РК « Центр крови» | Лаборант | 2 |
Фельдшер-лаборант | 1 | ||
5. | БУ РК « Республиканский онкологический диспансер им.Э.С. Тимошкаевой» | Рентгенлаборант | 1 |
Медсестра по пал. помощи | 2 | ||
6. | БУ РК « Перинатальный центр» | акушерка | 5 |
7. | РК « Городская поликлиника» | Медсестра участковая | 1 |
Лаборант КДЛ | 1 | ||
Фельдшер п. Лола | 1 | ||
Медсестра офтальм. | 1 | ||
Медсестра процедурного кабинета | 1 | ||
Медсестра доврачебного кабинета | 1 | ||
физиотерапия | 1 | ||
8 | БУ РК « Городовиковская РБ» | Фельдшер ФАП | 3 |
Лаборант -паразитолог | 1 | ||
акушерка | 1 | ||
9. | БУ РК « Ики-Бурульская РБ» | Медсестра терап. | 1 |
10. | БУ РК « Кетченеровская РБ» | Фельдшер ФАП | 3 |
|
| Медсестра участковая | 2 |
11. | БУ РК « Малодербетовская РБ» | Лаборант КДЛ | 2 |
Акушерка | 1 | ||
Анестезистка | 1 | ||
Фельдшер ФАП | 1 | ||
Опер.медсестра | 1 | ||
медрегистратор | 1 | ||
Медсестра терапевтич. | 2 | ||
12. | БУ РК «Октябрьская РБ» | Зубной техник | 1 |
13. | БУ РК « Приютненская РБ» | Медсестра терапев. | 2 |
Фельдшер ФАП | 1 | ||
14. | БУ РК « Яшалтинская РБ» | Фельдшер ФАП | 3 |
Медсестра терпев. | 2 | ||
15. | БУ РК « Яшкульская РБ» | Фельдшер ФАП | 2 |
Медсестра терапев. | 2 |
Рекомендованные темы выпускных квалификационных работ Специальность «Сестринское дело»