Выпускникам
Информация о наличии вакансий среднего медицинского персонала в медицинских организациях Республики Калмыкия, октябрь 2025 | ||
|
|
|
Наименование организации | Наименование должности | Количество ставок |
БУ РК "Городовиковская РБ" | старшая медсестра | 1 |
|
|
|
|
|
|
| медсестра ФЗ п. Бурул | 1 |
| лаборант | 1 |
БУ РК "Лаганская РБ" | медсестра ВОП (семейного врача) с. Джалыково | 1 |
БУ РК "Яшалтинская РБ" | фельдшер | 1 |
| акушерка | 1 |
БУ РК "Кетченеровская РБ" | медсестра ВОП п. Чкаловский | 1 |
| фельдшер ФЗП п. Годжур | 1 |
| медсестра ФЗП п. ГашунБургуста | 1 |
БУ РК "Сарпинская РБ" | фельдшер ФП п. Годжур | 1 |
| операционная медсестра | 1 |
|
|
|
БУ РК "Октябрьская РБ" | фельдшер СМП | 2 |
БУ РК "Ики-Бурульская РБ" | фельдшер ФЗП п. Южный | 1 |
| медицинская сестра ФЗП п. Южный | 1 |
БУ РК "Черноземельская РБ им. У.Душана" | мед.лабораторный техник | 1 |
| медсестра ВОП п. Ачинеры | 1 |
БУ РК "Малодербетовская РБ" | лаборант КДЛ | 1 |
| фельдшер СМП | 1 |
БУ РК "Приютненская РБ" | медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) | 2 |
БУ РК "Яшкульская РБ" | медсестра участковая | 1 |
|
| |
медсестра | 1 | |
фельдшер ФЗП п.Хар-Толга | 1 | |
медсестра ВОП (семейного врача) п. Привольный | 1 | |
фельдшер ФАП п. ЦаганУсн | 1 | |
БУ РК "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" | лаборант | 1 |
БУ РК "Республиканский госпиталь ветеранов войн" | медсестра палатная (постовая) | 1 |
БУ РК "Республиканский противотуберкулезный диспансер" | медсестра палатная (постовая) | 3 |
|
| |
|
| |
БУ РК "Республиканский наркологический диспансер" | медицинский лабораторный техник | 2 |
|
| |
БУ РК "Республиканский психоневрологический диспансер" | медсестра палатная (постовая) | 5 |
|
| |
БУ РК "Республиканская больница им. П.Жемчуева" | медсестра по массажу | 2 |
|
| |
медсестра-анестезист | 4 | |
операционная медсестра | 10 | |
инструктор по лечебной физкультуре | 5 | |
рентгенолаборант | 1 | |
медсестра | 20 | |
мед.лабораторный техник | 3 | |
БУ РК "Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой В.Д." | инструктор ЛФК | 1 |
медсестра | 3 | |
лаборант КДЛ | 2 | |
медсестра палатная | 1 | |
БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи" | медсестра | 8 |
БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи № 2 "Сулда"
| медицинский лабораторный техник | 1 |
фельдшер | 1 | |
|
| |
БУ РК "Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | фельдшер | 1 |
медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов СМП и передаче их выездным бригадам СМП | 8 | |
фельдшер СМП | 20 | |
|
| |
БУ РК "Республиканский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С." | медсестра | 1 |
медсестра палатная | 2 | |
медсестра-анестезист | 3 | |
медсестра процедурной | 1 | |
медсестра диетическая | 1 | |
БУ РК "МИАЦ" | медицинский статистик |
|
БУ РК "Центр крови РК" | лаборант | 1 |
БУ РК "Городская поликлиника" | медсестра участковая | 6 |
|
| |
БУ РК "Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой" | медсестра-анестезист | 2 |
акушерка | 4 | |
медицинский лабораторный техник | 2 | |
Рекомендованные темы выпускных квалификационных работ Специальность «Сестринское дело»












